|
|
|
|
|
|
|
![]() |
Esame di Stato 2004-2005 |
||||
| Sicurezza | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diplomando | Andrade Yara | Grazie a due sensori ad ultrasuoni è in grado di segnalare, entro un range di 1,5 metri, a quale distanza si trova un oggetto; è possibile impostare una soglia al di sotto della quale un buzzer emette un segnale di allarme. Può essere utilizzato come "sensore di parcheggio" con cui equipaggiare un autoveicolo | ||
| Classe | 5A-TIEN | ||||
| Web_Tesi | |||||
| Sensore di parcheggio | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diplomando | Orsolini Manuel | Barriera ad infrarossi con fotocellula rotante da parete che facilita l'allineamento tra trasmettitore e ricevitore. Ideale per impianti di sicurezza e di allarme. Portata di oltre 20 metri. Il sistema di rotazione della fotocellula permette un'agevole allineamento anche in condizioni d'installazione disagiate senza dover ricorrere a staffe, squadrette, ecc. | ||
| Classe | 5A-TIEN | ||||
| Web_Tesi | Barrierra ad infrarossi | ||||
|
Trasmettitore e ricevitore |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diplomando | Partemi Matteo | Barriera ad infrarossi con fotocellula rotante da parete che facilita l'allineamento tra trasmettitore e ricevitore. Ideale per impianti di sicurezza e di allarme. Portata di oltre 20 metri. Il sistema di rotazione della fotocellula permette un'agevole allineamento anche in condizioni d'installazione disagiate senza dover ricorrere a staffe, squadrette, ecc. | ||
| Classe | 5A-TIEN | ||||
| Web_Tesi | Barrierra ad infrarossi | ||||
| Trasmettitore e ricevitore | |||||
|
|
|
|
|
|
|