|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
![]() |
Esame di Stato 2003-2004 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Telecomunicazioni | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
Diplomando | Camaioni Vincenzo | Il circuito è dotato di un preamplificatore integrato al quale può essere collegato qualsiasi tipo di microfono. Ideale per creare un' emittente a carattere familiare. | ||||||||||||||
| Classe | 5B-TIEN | ||||||||||||||||
| Web_Tesi | Trasmettitore FM 100 - 108 Mhz | ||||||||||||||||
| Trasmettitore 88 Mhz - 108 Mhz | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Diplomando | Marcozzi Gabriele | Radioricevitore a larga banda, rivela l’emissione da parte di trasmettitori. Utile per intercettare “cimici”, RX-TX dalla gamma CB fino all’UHF, e telefoni cellulari. |
|
|||||||||||||
| Classe | 5B-TIEN | ||||||||||||||||
| Web_Tesi | Rilevatore Microspie | ||||||||||||||||
| Intercetta cimici e telefoni cellulari | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Diplomando | Bruni Matteo | Trasmettitore miniatura operante in banda FM (88-10 Mhz), ideale per realizzare microspie o per costruire una piccola emittente radiofonica. Si ascolta con un ricevitore radio FM. | ||||||||||||||
| Classe | 5A-TIEN | ||||||||||||||||
| Web_Tesi | Micro trasmettitore FM 1 W | ||||||||||||||||
| Trasmettitore portatile in Banda FM | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Diplomando | Pezzuoli Fabio |
Ricevitore
a 868 Mhz da abbinare al relativo Trasmettitore Il sistema utilizza i moduli Aurel e consente una portata compresa tra 50 e 200 metri. |
||||||||||||||
| Classe | 5A-TIEN | ||||||||||||||||
| Web_Tesi | Microspia a 868 Mhz | ||||||||||||||||
| Modulo ricevitore | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
![]() |
Diplomando | Romani Nino |
Trasmettitore
a 868 Mhz da abbinare al relativo Ricevitore. Il sistema utilizza i moduli Aurel e consente una portata compresa tra 50 e 200 metri. |
||||||||||||||
| Classe | 5A-TIEN | ||||||||||||||||
| Web_Tesi | Microspia a 868 Mhz | ||||||||||||||||
| Modulo trasmettitore | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||